CATEGORY | SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORCELAIN TILE | 600X300 | 8.5 | 5 | 17.50 | 64 | 0.90 | 57.60 | 24 | 1536 | 1382.40 | 27.00 |
600X300 | 8.50 | 5 | 17.50 | 64 | 0.90 | 57.60 | 25 | 1571 | 1413.90 | 28.00 | |
600X600 | 8.50 | 4 | 26.50 | 40 | 1.44 | 57.60 | 25 | 1000 | 1440.00 | 27.00 | |
600X600 | 8.50 | 4 | 26.50 | 40 | 1.44 | 57.60 | 27 | 1060 | 1526.40 | 28.00 | |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 910 | 1310.40 | 27.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 9 | ||||||||
PORCELAIN TILE (HORIZONTAL ) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 30 | 900 | 1296.00 | 27.00 |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 940 | 1353.60 | 28.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 10 | ||||||||
PORCELAIN TILES (HORIZONTAL) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 31 | 930 | 1339.20 | 28.00 |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 12 | 980 | 1411.20 | 27.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 7 | ||||||||
PORCELAIN TILE (HORIZONTAL ) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 33 | 990 | 1425.60 | 27.00 |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 12 | 1010 | 1454.40 | 28.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 8 | ||||||||
PORCELAIN TILES (HORIZONTAL) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 34 | 1020 | 1468.80 | 28.00 |
PORCELAIN TILES | 800X800 | 9.00 | 3 | 38.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 19 | 684 | 1313.28 | 27.00 |
800X800 | 9.00 | 3 | 38.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 20 | 720 | 1382.40 | 28.00 | |
PORCELAIN TILES | 800X1600 | 9.00 | 2 | 52.00 | 44 | 2.56 | 112.64 | 10 | 530 | 1356.80 | 28.00 |
15 | 2.56 | 38.40 | 6 | ||||||||
800X1600 | 9.00 | 2 | 52.00 | 44 | 2.56 | 112.64 | 10 | 500 | 1280.00 | 27.00 | |
15 | 2.56 | 38.40 | 4 | ||||||||
PORCELAIN TILES | 600X900 | 9.00 | 2 | 22.50 | 60 | 1.08 | 64.80 | 20 | 1180 | 1274.40 | 27.00 |
600X900 | 9.00 | 2 | 22.50 | 60 | 1.08 | 64.80 | 21 | 1222 | 1319.76 | 28.00 | |
PORCELAIN TILES | 1200X1200 | 9.00 | 2 | 60.00 | 40 | 2.88 | 115.20 | 8 | 420 | 1209.60 | 27.00 |
20 | 2.88 | 57.60 | 5 | ||||||||
PORCELAIN TILES U Type Iron Pallet | 1200X2400 | 9.00 | 1 | 61.00 | 36 | 2.88 | 103.68 | 6 | 216 | 622.08 | 27.00 |
800X3000 | 15.00 | 1 | 88.00 | 26 | 2.40 | 62.40 | 6 | 156 | 374.40 | 27.00 | |
800X3200 | 15.00 | 1 | 93.00 | 26 | 2.56 | 66.56 | 6 | 156 | 399.36 | 27.00 | |
1600X3200 | 15.00 | 1 | 182.00 | 26 | 5.12 | 133.12 | 5 | 130 | 665.60 | 27.00 | |
800X2400 | 15.00 | 1 | 67.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 6 | 216 | 414.72 | 27.00 | |
1000X2000 | 9.00 | 2 | 80.00 | 25 | 4.00 | 100.00 | 13 | 325 | 1300.00 | 27.00 | |
1200X1800 | 9.00 | 2 | 90.00 | 24 | 4.32 | 103.68 | 9 | 216 | 933.12 | 27.00 |
Your Space Deserves the Best Tiles